• Country Price Local price Exchange rate
    Algeria ₱1,530 / job DA3,500 (0.43703)
    Angola ₱1,113 / job Kz18,000 (0.06184)
    Benin ₱1,213 / job FCFA12,000 (0.10108)
    Botswana ₱1,475 / job P350.00 (4.21545)
    Burundi ₱1,153 / job FBu60,000 (0.01922)
    Cameroon ₱1,212 / job FCFA12,000 (0.10102)
    Central African Republic ₱1,212 / job FCFA12,000 (0.10102)
    Congo-Kinshasa ₱1,183 / job FC60,000 (0.01972)
    Ethiopia ₱477 / job Br1,200 (0.39778)
    Gabon ₱1,212 / job FCFA12,000 (0.10102)
    Ghana ₱1,701 / job US$30.00 (56.70370)
    Ivory Coast ₱1,213 / job FCFA12,000 (0.10108)
    Kenya ₱1,532 / job Ksh3,500 (0.43785)
    Libya ₱1,701 / job US$30.00 (56.70370)
    Madagascar ₱1,142 / job Ar90,000 (0.01269)
    Mali ₱1,213 / job FCFA12,000 (0.10108)
    Mauritius ₱1,845 / job Rs.1,500 (1.22974)
    Mayotte ₱5,982 / job €90.00 (66.46751)
    Morocco ₱2,495 / job DH400.00 (6.23777)
    Mozambique ₱1,331 / job MT1,500 (0.88733)
    Namibia ₱1,611 / job N$500 (3.22112)
    Nigeria ₱927 / job ₦25,000 (0.03706)
    Réunion ₱5,982 / job €90.00 (66.46751)
    Senegal ₱1,213 / job FCFA12,000 (0.10108)
    South Africa ₱2,902 / job R900 (3.22389)
    Tanzania ₱1,132 / job Tsh50,000 (0.02263)
    Togo ₱1,213 / job FCFA12,000 (0.10108)
    Tunisia ₱1,994 / job €30.00 (66.46751)
    Uganda ₱1,450 / job USh90,000 (0.01611)
    Zambia ₱1,187 / job ZK500 (2.37381)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Afghanistan ₱1,458 / job Afs1,800 (0.81005)
    Bangladesh ₱1,397 / job ৳3,000 (0.46569)
    China ₱1,987 / job CN¥250.00 (7.94966)
    Hong Kong ₱5,091 / job HK$700.00 (7.27311)
    India ₱1,607 / job ₹2,500 (0.64299)
    Indonesia ₱1,730 / job Rp500,000 (0.00346)
    Japan ₱5,771 / job JP¥15,000 (0.38470)
    Kazakhstan ₱1,582 / job ₸15,000 (0.10546)
    Malaysia ₱3,356 / job RM250.00 (13.42481)
    Pakistan ₱1,399 / job ₨7,000 (0.19984)
    Philippines ₱1,800 / job ₱1,800 (1.00000)
    Singapore ₱3,969 / job S$90.00 (44.10337)
    South Korea ₱4,090 / job ₩100,000 (0.04090)
    Taiwan ₱2,972 / job NT$1,600 (1.85772)
    Thailand ₱2,652 / job ฿1,500 (1.76785)
    Vietnam ₱1,720 / job ₫800,000 (0.00215)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Austria ₱8,641 / job €130.00 (66.46751)
    Belarus ₱1,701 / job US$30.00 (56.70370)
    Belgium ₱8,641 / job €130.00 (66.46751)
    Bosnia and Herzegovina ₱1,694 / job KM50.00 (33.88006)
    Bulgaria ₱1,700 / job лв.50.00 (34.00624)
    Croatia ₱2,659 / job €40.00 (66.46751)
    Cyprus ₱5,982 / job €90.00 (66.46751)
    Czech Republic ₱4,087 / job Kč1,500 (2.72489)
    Denmark ₱14,240 / job kr.1,600 (8.90014)
    Estonia ₱3,323 / job €50.00 (66.46751)
    Finland ₱8,641 / job €130.00 (66.46751)
    France ₱8,641 / job €130.00 (66.46751)
    Germany ₱8,641 / job €130.00 (66.46751)
    Gibraltar ₱9,906 / job £130.00 (76.20164)
    Greece ₱5,317 / job €80.00 (66.46751)
    Guernsey ₱10,058 / job £130.00 (77.36905)
    Hungary ₱3,382 / job Ft20,000 (0.16911)
    Ireland ₱8,641 / job €130.00 (66.46751)
    Isle of Man ₱10,058 / job £130.00 (77.36905)
    Italy ₱8,641 / job €130.00 (66.46751)
    Jersey ₱10,058 / job £130.00 (77.36905)
    Latvia ₱3,323 / job €50.00 (66.46751)
    Liechtenstein ₱9,235 / job Fr.130.00 (71.03911)
    Lithuania ₱3,323 / job €50.00 (66.46751)
    Luxembourg ₱8,641 / job €130.00 (66.46751)
    Malta ₱8,641 / job €130.00 (66.46751)
    Moldova ₱1,688 / job lei500.00 (3.37661)
    Montenegro ₱2,659 / job €40.00 (66.46751)
    Netherlands ₱8,641 / job €130.00 (66.46751)
    Norway ₱9,028 / job kr1,600 (5.64255)
    Poland ₱2,815 / job zł180.00 (15.63627)
    Portugal ₱5,317 / job €80.00 (66.46751)
    Romania ₱2,356 / job Lei180.00 (13.08889)
    Russia ₱2,095 / job руб.3,000 (0.69849)
    Serbia ₱1,984 / job din.3,500 (0.56673)
    Slovakia ₱2,659 / job €40.00 (66.46751)
    Slovenia ₱2,659 / job €40.00 (66.46751)
    Spain ₱5,317 / job €80.00 (66.46751)
    Sweden ₱9,657 / job kr1,600 (6.03533)
    Switzerland ₱9,235 / job Fr.130.00 (71.03911)
    Ukraine ₱1,650 / job ₴1,200 (1.37491)
    United Kingdom ₱10,058 / job £130.00 (77.36905)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Argentina ₱1,040 / job AR$25,000 (0.04158)
    Bolivia ₱1,476 / job Bs.180.00 (8.20182)
    Brazil ₱1,885 / job R$180.00 (10.47121)
    Cayman Islands ₱3,401 / job CI$50.00 (68.01035)
    Chile ₱2,057 / job CL$35,000 (0.05878)
    Colombia ₱1,720 / job COL$120,000 (0.01433)
    Costa Rica ₱1,678 / job ₡15,000 (0.11185)
    Dominican Republic ₱1,607 / job RD$1,800 (0.89292)
    Ecuador ₱2,268 / job US$40.00 (56.70370)
    El Salvador ₱1,701 / job US$30.00 (56.70370)
    French Guiana ₱5,982 / job €90.00 (66.46751)
    Guadeloupe ₱5,982 / job €90.00 (66.46751)
    Guatemala ₱1,847 / job Q250.00 (7.38960)
    Honduras ₱1,517 / job L700 (2.16671)
    Martinique ₱5,982 / job €90.00 (66.46751)
    Mexico ₱1,969 / job MX$650 (3.02974)
    Nicaragua ₱1,392 / job C$900 (1.54696)
    Panama ₱2,268 / job US$40.00 (56.70370)
    Paraguay ₱1,376 / job ₲175,000 (0.00786)
    Peru ₱2,415 / job S/150.00 (16.09757)
    Puerto Rico ₱4,536 / job US$80.00 (56.70370)
    Uruguay ₱1,698 / job $U1,200 (1.41466)
    Venezuela ₱1,701 / job US$30.00 (56.70370)
    Virgin Islands ₱2,835 / job US$50.00 (56.70370)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Bahrain ₱2,835 / job US$50.00 (56.70370)
    Egypt ₱1,051 / job LE900.00 (1.16827)
    Israel ₱3,050 / job ₪180.00 (16.94545)
    Kuwait ₱2,835 / job US$50.00 (56.70370)
    Oman ₱2,835 / job US$50.00 (56.70370)
    Qatar ₱2,803 / job QR180.00 (15.57473)
    Saudi Arabia ₱2,720 / job SAR 180.00 (15.11168)
    Turkey ₱1,238 / job TL900 (1.37596)
    United Arab Emirates ₱2,779 / job DH180.00 (15.43781)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Canada ₱5,328 / job CA$130.00 (40.98125)
    Greenland ₱6,230 / job kr.700 (8.90014)
    United States of America ₱7,371 / job US$130.00 (56.70370)
  • Country Price Local price Exchange rate
    Australia ₱4,831 / job AU$130.00 (37.16350)
    New Zealand ₱4,344 / job NZ$130.00 (33.41546)